沙巴
SabahFC
球队市值:0
| 所属联赛 | : | 马来超 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 沙巴(英文名:SabahFC,粤语名:沙巴), 是马来超联赛的一支足球俱乐部,当前沙巴的市值为:0,沙巴共有球员13人,外籍球员11人,我们将为你实时更新沙巴赛事数据信息。 | ||||||
全部
中超
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中超 | 2025-08-30 | 成都蓉城 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
| 中超 | 2025-09-12 | 成都蓉城 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
| 中超 | 2025-09-21 | 上海申花 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
| 中超 | 2025-09-26 | 浙江队 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
| 中超 | 2025-10-17 | 成都蓉城 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
| 中超 | 2025-10-26 | 青岛西海岸 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
| 中超 | 2025-10-31 | 成都蓉城 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
| 中超 | 2025-11-22 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 |
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中超 | 2025-08-30 | 成都蓉城 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
| 中超 | 2025-09-12 | 成都蓉城 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
| 中超 | 2025-09-21 | 上海申花 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
| 中超 | 2025-09-26 | 浙江队 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
| 中超 | 2025-10-17 | 成都蓉城 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
| 中超 | 2025-10-26 | 青岛西海岸 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
| 中超 | 2025-10-31 | 成都蓉城 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
| 中超 | 2025-11-22 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 |
全部
阵容
| 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 0 | 0 | 马来西亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 0 | 0 | 马来西亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 | 0 | 0 | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 0 | 0 | 马来西亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 0 | 0 | 马来西亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 0 | 0 | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-24 | 自由球员 | 退役 | ||
| 2023-02-18 | FC首尔 | 已签约 | ||
| 2022-06-21 | 吉兰丹 | 已签约 | ||
| 2022-01-15 | 吉达州 | 已签约 | ||
| 2021-12-01 | 泰路警察 | 已签约 | ||
| 2021-11-30 | 霹雳FC | 租借结束 | ||
| 2021-02-22 | 吉达州 | 租借 | ||
| 2019-12-24 | 柔佛新山 | 已签约 | ||
| 2019-11-30 | 泰路警察 | 租借结束 | ||
| 2019-07-02 | 柔佛新山 | 租借 | ||
| 2019-01-04 | 杨平 | 租借结束 | ||
| 2018-06-30 | 维拉维登斯 | 租借结束 | ||
| 2018-02-01 | 华城FC | 已签约 | ||
| 2018-01-27 | 柔佛新山 | 租借 | ||
| 2017-02-01 | FC首尔 | 租借 |
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-01-15 | 吉兰丹 | 已签约 | ||
| 2021-12-01 | 萨巴赫 | 已签约 | ||
| 2021-11-30 | 吉达州 | 租借结束 | ||
| 2021-02-22 | 霹雳FC | 租借 | ||
| 2019-12-24 | 泰路警察 | 已签约 | ||
| 2019-11-30 | 柔佛新山 | 租借结束 | ||
| 2019-07-02 | 泰路警察 | 租借 | ||
| 2019-01-04 | FC首尔 | 租借结束 | ||
| 2018-06-30 | 柔佛新山 | 租借结束 | ||
| 2018-02-01 | 杨平 | 已签约 | ||
| 2018-01-27 | 维拉维登斯 | 租借 | ||
| 2017-02-01 | 华城FC | 租借 | ||
| 2016-07-01 | 柔佛新山 | 已签约 | ||
| 2014-01-01 | 吉达州 | 已签约 | ||
| 2011-01-01 | FC首尔 | 已签约 |